Priser tannbehandling i Polen
Med hovedkontor i vakre og magiske Krakow, tilbyr IMPLANTIS et komplett utvalg av tannbehandling til pasienter med Norge. Vi hjelper deg å få smilet ditt tilbake til en overraskende rimelig pris og i en hyggelig atmosfære. For å sørge for at dere er godt informert om behandlingsprosessen, tilbyr vi en gratis førstegangs behandlingsplan og prisoverslag.
Vennligst sjekk vår prisliste på de mest populære tannbehandlingstjenes
Eksempler på tidsbruk:
Implantater: 2-4 dager
Broer: 5-7 dager
Protese: 5 dager
Kroner: 4-5 dager
Skifting av fyllinger: 1 dag
Rotfylling: 1 dag
Hygiene og hviting: 1 time
Priser
Prosedyre | EUR | NOK* |
|---|---|---|
| Konsultasjon, undersøkelse | Gratis | Gratis |
| Røntgen (liten) | Gratis | Gratis |
| Anestesi | Gratis | Gratis |
| Lokalbedøvelse | Gratis | Gratis |
| Hygienisk behandling (ultralyd skalering, sandblåsing, polering, fluorisering) | 62 | 516 |
| TILBUD: Tannbleking (Beyond Polus) | ||
| L-herdet kompositt fylling fra | fra 40 | fra 380 |
| Endodontisk (rotfylling) behandling (per kanal) | fra 89 | fra 620 |
| Glass-fibber og kompositt tann kjerne rekonstruksjon fra | fra 115 | fra 957 |
| Metal keramisk krone / bro punkt fra | fra 265 | fra 2350 |
| Hel-keramisk krone (f.eks EMPRESS) / bro punkt | 395 | fra 3700 |
| Hell-keramikk Zirconium krone (f.eks Procera) / bro punkt | 370 | fra 3100 |
| Keramisk Inlay | 255 | fra 2122 |
| Porselen skallfasetter | 395 | fra 3700 |
Skjelettprotese, Akrylprotese med metallramme (blandet type protese) | 495 | fra 4119 |
Helprotese ( helprotese i akryl) | 390 | fra 3411 |
| Konvensjonell tanntrekking (ikke kirurgisk) | fra 50 | fra 416 |
| Tannimplantat skrue | fra 455 | 3840 |
| TILBUD: Tannimplantat DIO (pris inkludert: skrue, healing ring, distanse og krone) | ||
| Benforsterkning | fra 248 | fra 2100 |
| Prosedyren for bein regenerasjon | fra 289 | fra 2405 |
* avhengig av valutakursen